ABC分析
このメニューでは、当期ランク表が「どの商品が大事か?」を示し、ランク推移表が「どの商品をケアしなければならないか?」を示します。
条件設定画面
ABC分析の条件設定の特徴的な部分の説明をします。
期間
前期間、当期間の二期間を指定します。 指定した期間のランク推移を確認できます。
出力結果画面
当期分布表
リンクをクリックすることで、対象商品で別画面へ遷移することができます。
項目説明
金額・点数それぞれ以下の項目が表示されます
軸 | 説明 |
---|---|
SKU-全商品-合計 | 全商品のSKU数 |
SKU-全商品-内新商品 | 全の内新商品のSKU数 |
SKU-自社商品-合計 | 自社商品のSKU数 |
SKU-自社商品-内新商品 | 自社商品の内新商品のSKU数 |
ランク変動表
リンクをクリックすることで、商品詳細タブへ遷移します
項目説明
軸 | 説明 |
---|---|
SKU-全商品-keep | 全商品の内、前期間と当期間が同じランクのSKU数 |
SKU-全商品-up | 全商品の内、前期間よりランクが上がったSKU数 |
SKU-全商品-down | 全商品の内、前期間よりランクが下がったSKU数 |
SKU-自社商品-keep | 自社商品の内、前期間と当期間が同じランクのSKU数 |
SKU-自社商品-up | 自社商品の内、前期間よりランクが上がったSKU数 |
SKU-自社商品-down | 自社商品の内、前期間よりランクが下がったSKU数 |
商品詳細
項目説明
金額・点数それぞれ以下の項目が表示されます
軸 | 説明 |
---|---|
ランク-前期 | 分析条件 前期に選択した期間のランク |
ランク-当期 | 分析条件 当期に選択した期間のランク |
構成比 | 前期と比較して当期際の構成比の増減 |
詳細トグル
商品詳細で詳細トグルをオンにすると、各商品の実績が表示されます