メニュー画面
メニュー画面について説明します。

メニューの選択
メニュー画面では、赤色枠内の画像をクリックすることで選択したメニューの画面に移動することができます。

以下のようにマウスカーソルを画像に合わせるとメニューの説明が出ます。

各種ボタン
メニュー画面に存在するその他のボタンについて説明します。

1. 画面上部
| イメージ | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 個人設定ボタン | 「個人設定(パスワード変更)」の画面に移動します。 | |
![]() | マニュアルボタン | 現在ご覧になっているマニュアルに移動します。 |
![]() | ログアウトボタン | ログアウトします。 |
2. 画面左中央
| イメージ | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
![]() | ID-POSボタン | ID-POSメニューに変わります。 ※契約しているユーザにのみ表示されます。 |
![]() | POSボタン | POSメニューに変わります。 ※契約しているユーザにのみ表示されます。 |
![]() | 履歴ボタン | 最近使用したメニューに並び変わります。 |
3. 画面下部
| イメージ | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| お知らせボタン | 「お知らせ」の画面に移動します。 ※新しいお知らせが届くと、右上に「New」の文字が出ます。 |
![]() | 顧客PFV参照ボタン | 「顧客PFV参照」の画面に移動します。 ▶顧客PFV参照の詳細 |
![]() | 分析履歴ボタン | 「分析履歴」の画面に移動します。 ▶分析履歴の詳細 |
![]() | ベン図でポン!ボタン | 「ベン図でポン!」の画面に移動します。 ▶ベン図でポン!の詳細 |
![]() | カードIDへ変換ボタン (※ユーザー権限:管理者、内部のみ使用可能) | 「カードIDへ変換」の画面に移動します。 ▶カードIDへ変換の詳細 |
![]() | 分析回数ボタン (※ユーザー権限:管理者 のみ使用可能) | 「分析回数」の画面に移動します。 ▶分析回数の詳細 |
![]() | 郵便番号集計ボタン | 「郵便番号集計」の画面に移動します。 ▶郵便番号集計の詳細 |
![]() | おまとめボタン | 「おまとめ」の画面に移動します。 ▶おまとめの詳細 ※契約により使用できない場合がございます |
![]() | 顧客属性アップロードボタン | 「顧客属性アップロード」の画面に移動します。 ▶顧客属性アップロードの詳細 |












